Графік консультацій викладачів кафедри МТС з навчальних дисципліни
денного відділення
проф. ЗУБКОВ О.В. | 07.05.2025 | 16.30-18.30 | DL | РМП | ІТШІ 22-2+ ІТШІ 22-3 |
14.05.2025 | 16.30-18.30 | DL | РМП | ІТШІ 22-2+ ІТШІ 22-3 | |
28.05.2025 | 16.30-18.30 | DL | РМП | ІТШІ 22-2+ ІТШІ 22-3 | |
19.05.2025 | 16.30-18.30 | DL | РМП | ІТШІ 22-1+ ІТШІ 22-4 | |
26.05.2025 | 16.30-18.30 | DL | РМП | ІТШІ 22-1+ ІТШІ 22-4 | |
02.06.2025 | 16.30-18.30 | DL | РМП | ІТШІ 22-1+ ІТШІ 22-4 | |
10.03.2025 | 13.00-15.00 | DL | РМП | ІТШІз 22-1 | |
17.03.2025 | 13.00-15.00 | DL | РМП | ІТШІз 22-1 | |
24.03.2025 | 13.00-15.00 | DL | РМП | ІТШІз 22-1 | |
31.03.2025 | 13.00-15.00 | DL | РМП | ІТШІз 22-1 | |
07.04.2025 | 14.00-15.00 | DL | РМП | ІТШІз 22-1 | |
проф. ВОРГУЛЬ О.В. | 27.02.2025 | 09.30-11.30 | DL | ППМП.ПЛІС | ТРІМІз-22-1 ТРІМІиз-22-1 ТРІМІзу-23-1 ІКІМБз-22-1 КСТЗІз-22-1 |
06.03.2025 | 09.30-11.30 | DL | ППМП.ПЛІС | ТРІМІз-22-1 ТРІМІиз-22-1 ТРІМІзу-23-1 ІКІМБз-22-1 КСТЗІз-22-1 | |
20.03.2025 | 09.30-11.30 | DL | ППМП.ПЛІС | ТРІМІз-22-1 ТРІМІиз-22-1 ТРІМІзу-23-1 ІКІМБз-22-1 КСТЗІз-22-1 | |
27.032025 | 09.30-11.30 | DL | ППМП.ПЛІС | ТРІМІз-22-1 ТРІМІиз-22-1 ТРІМІзу-23-1 ІКІМБз-22-1 КСТЗІз-22-1 | |
03.04.025 | 09.30-11.30 | DL | ППМП.ПЛІС | ТРІМІз-22-1 ТРІМІиз-22-1 ТРІМІзу-23-1 ІКІМБз-22-1 КСТЗІз-22-1 | |
17.04.2025 | 09.30-11.30 | DL | ППМП.ПЛІС | ТРІМІз-22-1 ТРІМІиз-22-1 ТРІМІзу-23-1 ІКІМБз-22-1 КСТЗІз-22-1 | |
15.05.2025 | 09.30-11.30 | DL | ППМП.ПЛІС | ТРІМІз-22-1 ТРІМІиз-22-1 ТРІМІзу-23-1 ІКІМБз-22-1 КСТЗІз-22-1 | |
ст. викл. ЧУМАК В.С. | 21.02.2025 | 14:55-16:55 | DL | ППМП. МЦСЗ | ЕЕПС-23-1+ЕЕПСу-24-1 |
07.03.2025 | 14:55-16:55 | DL | ППМП. МЦСЗ | ЕЕПС-23-1+ЕЕПСу-24-1 | |
19.02.2025 | 14:55-16:55 | DL | ППМП. МЦСЗ | АКТСІ-23-1+АКТСІу-24-1 | |
05.03.2025 | 14:55-16:55 | DL | ППМП. МЦСЗ | АКТСІ-23-1+АКТСІу-24-1 | |
28.02.2025 | 14:55-16:55 | DL | ППМП. МЦСЗ | ЯПППЗ-23-1+ЯПППЗу-24-1 | |
14.03.2025 | 14:55-16:55 | DL | ППМП. МЦСЗ | ЯПППЗ-23-1+ЯПППЗу-24-1 | |
25.04.2025 | 15:30-17:30 | DL | ППМП. МЦСЗ | ТРРЗВС-23-1+ТРРЗВСу-24-1 | |
04.03.2025 | 15:30-17:30 | DL | ППМП. МЦСЗ | ТРРЗВС-23-1+ТРРЗВСу-24-1 | |
19.02.2025 | 14:55-16:55 | DL | ППМП. МЦСЗ | АКТАКІТ-23-1+АКТАКІТу-24-1 | |
26.02.2025 | 14:55-16:55 | DL | ППМП. МЦСЗ | АКТАКІТ-23-1+АКТАКІТу-24-1 | |
19.02.2025 | 11:15-13:15 | DL | ППМП. МЦСЗ | АКТАКІТ-23-2 | |
26.02.2025 | 11:15-13:15 | DL | ППМП. МЦСЗ | АКТАКІТ-23-2 | |
25.04.2025 | 9:30-11:30 | DL | ППМП. МЦСЗ | ІРТ-23-1 | |
04.03.2025 | 9:30-11:30 | DL | ППМП. МЦСЗ | ІРТ-23-1 | |
25.04.2025 | 11:30-13:30 | DL | ППМП. МЦСЗ | МІ-23-1 | |
04.03.2025 | 11:30-13:30 | DL | ППМП. МЦСЗ | МІ-23-1 | |
25.04.2025 | 13:30-15:30 | DL | ППМП. МЦСЗ | ТРІМІ-23-1 | |
04.03.2025 | 13:30-15:30 | DL | ППМП. МЦСЗ | ТРІМІ-23-1 | |
19.02.2025 | 7:45-9:45 | DL | ППМП. МЦСЗ | КСТЗІ-23-1 | |
26.02.2025 | 7:45-9:45 | DL | ППМП. МЦСЗ | КСТЗІ-23-1 | |
20.02.2025 | 16:30-18:30 | DL | ППМП. МЦСЗ | ЕЕПСз-23-1+ЕЕПСзу-24-1+ТРІМІз-23-1+АКТАКІТз+АКТСІз-23-1+БІБМІз-23-1 | |
27.02.2025 | 16:30-18:30 | DL | ППМП. МЦСЗ | ЕЕПСз-23-1+ЕЕПСзу-24-1+ТРІМІз-23-1+АКТАКІТз+АКТСІз-23-1+БІБМІз-23-1 | |
06.03.2025 | 16:30-18:30 | DL | ППМП. МЦСЗ | ЕЕПСз-23-1+ЕЕПСзу-24-1+ТРІМІз-23-1+АКТАКІТз+АКТСІз-23-1+БІБМІз-23-1 | |
13.03.2025 | 16:30-17:30 | DL | ППМП. МЦСЗ | ЕЕПСз-23-1+ЕЕПСзу-24-1+ТРІМІз-23-1+АКТАКІТз+АКТСІз-23-1+БІБМІз-23-1 | |
20.02.2025 | 11:15-13:15 | DL | ППМП. МЦСЗ | ВСА-23-1 | |
06.03.2025 | 11:15-13:15 | DL | ППМП. МЦСЗ | ВСА-23-1 | |
ас. БОЙКО Н.В. | 23.04.2025 | 11.00-13.00 | DL | ППМП.МЦСЗ | ЕСТМ-23-1 |
14.05.2025 | 11.00-13.00 | DL | ППМП.МЦСЗ | ЕСТМ-23-1 | |
03.03.2025 | 15.00–17.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ІРТ-22-1+ІРТу-23-1 | |
17.03.2025 | 15.00–17.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ІРТ-22-1+ІРТу-23-1 | |
14.04.2025 | 15.00–17.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ІРТ-22-1+ІРТу-23-1 | |
12.05.2025 | 15.00–17.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ІРТ-22-1+ІРТу-23-1 | |
17.03.2025 | 13.00-15.00 | DL | ППМП.ПЛІС | МІ-22-1+МІу-23-1 | |
07.04.2025 | 13.00-15.00 | DL | ППМП.ПЛІС | МІ-22-1+МІу-23-1 | |
21.04.2025 | 13.00-15.00 | DL | ППМП.ПЛІС | МІ-22-1+МІу-23-1 | |
12.05.2025 | 13.00-15.00 | DL | ППМП.ПЛІС | МІ-22-1+МІу-23-1 | |
18.03.2025 | 09.00-11.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ТРРЗВС-22-1 | |
15.04.2025 | 09.00-11.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ТРРЗВС-22-1 | |
29.04.2025 | 09.00-11.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ТРРЗВС-22-1 | |
13.05.2025 | 09.00-11.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ТРРЗВС-22-1 | |
31.03.2025 | 15.00–17.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ТРІМІ-22-1+ТРІМІу-23-1 | |
08.04.2025 | 09.00-11.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ТРІМІ-22-1+ТРІМІу-23-1 | |
22.04.2025 | 09.00-11.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ТРІМІ-22-1+ТРІМІу-23-1 | |
27.05.2025 | 09.00-11.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ТРІМІ-22-1+ТРІМІу-23-1 | |
31.03.2025 | 09.00-11.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ТРІМІ-22-2 | |
14.04.2025 | 09.00-11.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ТРІМІ-22-2 | |
21.04.2025 | 09.00-11.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ТРІМІ-22-2 | |
12.05.2025 | 09.00-11.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ТРІМІ-22-2 | |
31.03.2025 | 13.00-15.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ЯПППЗ-22-1+ЯПППЗу-23-1 | |
07.04.2025 | 15.00–17.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ЯПППЗ-22-1+ЯПППЗу-23-1 | |
21.04.2025 | 15.00–17.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ЯПППЗ-22-1+ЯПППЗу-23-1 | |
20.05.2025 | 09.00-11.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ЯПППЗ-22-1+ЯПППЗу-23-1 | |
09.04.2025 | 15.00–17.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ЕЕПС-22-1+ЕЕПСу-23-1 | |
30.04.2025 | 15.00–17.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ЕЕПС-22-1+ЕЕПСу-23-1 | |
21.05.2025 | 15.00–17.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ЕЕПС-22-1+ЕЕПСу-23-1 | |
04.06.2025 | 15.00–17.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ЕЕПС-22-1+ЕЕПСу-23-1 | |
09.04.2025 | 11.00-13.00 | DL | ППМП.ПЛІС | АКТСІ-22-1+АКТСІу-23-1 | |
30.04.2025 | 09.00-11.00 | DL | ППМП.ПЛІС | АКТСІ-22-1+АКТСІу-23-1 | |
21.05.2025 | 13.00-15.00 | DL | ППМП.ПЛІС | АКТСІ-22-1+АКТСІу-23-1 | |
04.06.2025 | 09.00–11.00 | DL | ППМП.ПЛІС | АКТСІ-22-1+АКТСІу-23-1 | |
14.04.2025 | 16.00-18.00 | DL | ППМП.ПЛІС | АКТАКІТз-22-1+АКТСІз-22-1+АКТАКІТзу-23-1, БІБМІз-22-1+БІБМІзу-23-1+ЕЕПСз-22-1+ЕЕПС зу-23-1 | |
30.04.2025
| 13.00-15.00 | DL | ППМП.ПЛІС | АКТАКІТз-22-1+АКТСІз-22-1+АКТАКІТзу-23-1, БІБМІз-22-1+БІБМІзу-23-1+ЕЕПСз-22-1+ЕЕПС зу-23-1 | |
19.05.2025 | 09.00-11.00 | DL | ППМП.ПЛІС | АКТАКІТз-22-1+АКТСІз-22-1+АКТАКІТзу-23-1, БІБМІз-22-1+БІБМІзу-23-1+ЕЕПСз-22-1+ЕЕПС зу-23-1 | |
21.05.2025 | 11.00-13.00 | DL | ППМП.ПЛІС | АКТАКІТз-22-1+АКТСІз-22-1+АКТАКІТзу-23-1, БІБМІз-22-1+БІБМІзу-23-1+ЕЕПСз-22-1+ЕЕПС зу-23-1 | |
17.03.2025 | 11.00-13.00 | DL | ППМП.ПЛІС | КСТЗІ-22-1 | |
07.04.2025 | 11.00-13.00 | DL | ППМП.ПЛІС | КСТЗІ-22-1 | |
21.04.2025 | 11.00-13.00 | DL | ППМП.ПЛІС | КСТЗІ-22-1 | |
14.05.2025 | 15.00–17.00 | DL | ППМП.ПЛІС | КСТЗІ-22-1 | |
26.02.2025 | 15.00–17.00 | DL | ППМП.ПЛІС | БІБМІ-21-1+БІБМІи-21-1+БІБМІу-22-1 | |
12.03.2025 | 15.00–17.00 | DL | ППМП.ПЛІС | БІБМІ-21-1+БІБМІи-21-1+БІБМІу-22-1 | |
26.03.2025 | 15.00–17.00 | DL | ППМП.ПЛІС | БІБМІ-21-1+БІБМІи-21-1+БІБМІу-22-1 | |
09.04.2025 | 16.00-18.00 | DL | ППМП.ПЛІС | БІБМІ-21-1+БІБМІи-21-1+БІБМІу-22-1 | |
03.03.2025 | 13.00-15.00 | DL | ППМП.ПЛІС | АКТАКІТ-22-1+АКТАКІТу-23-1 | |
31.03.2025 | 11.00-13.00 | DL | ППМП.ПЛІС | АКТАКІТ-22-1+АКТАКІТу-23-1 | |
14.04.2025 | 13.00-15.00 | DL | ППМП.ПЛІС | АКТАКІТ-22-1+АКТАКІТу-23-1 | |
12.05.2025 | 11.00-13.00 | DL | ППМП.ПЛІС | АКТАКІТ-22-1+АКТАКІТу-23-1 | |
12.03.2025 | 16.00-18.00 | DL | ППМП.ПЛІС | АКТАКІТ-22-2 | |
26.03.2025 | 13.00-15.00 | DL | ППМП.ПЛІС | АКТАКІТ-22-2 | |
01.04.2025 | 09.00-11.00 | DL | ППМП.ПЛІС | АКТАКІТ-22-2 | |
21.05.2025 | 16.00-18.00 | DL | ППМП.ПЛІС | АКТАКІТ-22-2 | |
31.03.2025 | 16.00-18.00 | DL | ППМП.ПЛІС | МТІОЛС-22-1+МТІОЛСу-23-1 | |
09.04.2025 | 09.00-11.00 | DL | ППМП.ПЛІС | МТІОЛС-22-1+МТІОЛСу-23-1 | |
21.05.2025 | 09.00-11.00 | DL | ППМП.ПЛІС | МТІОЛС-22-1+МТІОЛСу-23-1 | |
04.06.2025 | 11.00-13.00 | DL | ППМП.ПЛІС | МТІОЛС-22-1+МТІОЛСу-23-1 | |
26.03.2025 | 11.00-13.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ІКІМБ-22-1+ІКІМБ-22-2+ІКІМБу-23-1 | |
23.04.2025 | 13.00-15.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ІКІМБ-22-1+ІКІМБ-22-2+ІКІМБу-23-1 | |
14.05.2025 | 09.00-11.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ІКІМБ-22-1+ІКІМБ-22-2+ІКІМБу-23-1 | |
21.05.2025 | 11.00-13.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ІКІМБ-22-1+ІКІМБ-22-2+ІКІМБу-23-1 | |
17.03.2025 | 16.00-18.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ЕСТМ-22-1 | |
07.04.2025 | 16.00-18.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ЕСТМ-22-1 | |
30.04.2025 | 11.00-13.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ЕСТМ-22-1 | |
14.05.2025 | 13.00-15.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ЕСТМ-22-1 | |
12.03.2025 | 13.00-15.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ЕСТМу-23-1 | |
26.03.2025 | 09.00-11.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ЕСТМу-23-1 | |
23.04.2025 | 16.00-18.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ЕСТМу-23-1 | |
12.05.2025 | 16.00-18.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ЕСТМу-23-1 | |
12.03.2025 | 09.00-11.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ВСА-22-1+ВСАу-23-1 | |
17.03.2025 | 09.00-11.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ВСА-22-1+ВСАу-23-1 | |
14.04.2025 | 11.00-13.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ВСА-22-1+ВСАу-23-1 | |
23.05.2025 | 15.00–17.00 | DL | ППМП.ПЛІС | ВСА-22-1+ВСАу-23-1 | |
26.02.2025 | 13.00-15.00 | DL | МПдНД | ІМСм-24-1 | |
03.03.2025 | 11.00-13.00 | DL | МПдНД | ІМСм-24-1 | |
07.04.2025 | 09.00-11.00 | DL | МПдНД | ІМСм-24-1 | |
19.05.2025 | 11.00-13.00 | DL | МПдНД | ІМСм-24-1 | |
04.06.2025 | 13.00-15.00 | DL | МПдНД | ІМСм-24-1 | |
26.02.2025 | 11.00-13.00 | DL | ПАЗКЗ | ІМСм-24-1 | |
03.03.2025 | 09.00-11.00 | DL | ПАЗКЗ | ІМСм-24-1 | |
14.05.2025 | 16.00-18.00 | DL | ПАЗКЗ | ІМСм-24-1 | |
19.05.2025 | 13.00-15.00 | DL | ПАЗКЗ | ІМСм-24-1 | |
04.06.2025 | 16.00–18.00 | DL | ПАЗКЗ | ІМСм-24-1 | |
26.02.2025 | 09.00-11.00 | DL | ФРдМС | ІМСм-24-1 | |
03.03.2025 | 16.00–18.00 | DL | ФРдМС | ІМСм-24-1 | |
21.04.2025 | 16.00–18.00 | DL | ФРдМС | ІМСм-24-1 | |
19.05.2025 | 15.00–17.00 | DL | ФРдМС | ІМСм-24-1 |